Budete letos provádět rekonstrukci vašeho bytu nebo domu?
- Počet hlasujících:
- 46
- První hlas:
- Pátek, 03 Červen 2011 08:41
- Poslední hlas:
- Středa, 13 Květen 2026 02:58
Budete letos provádět rekonstrukci vašeho bytu nebo domu?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Budu stavět dům na klíč | ||
| 17 | 37% | |
| Nebudu investovat do rekonstrukce | ||
| 13 | 28.3% | |
| Ano rekonstrukci interiéru | ||
| 6 | 13% | |
| Částečně rekonstrukce | ||
| 6 | 13% | |
| Chci rekonstruovat exteriér | ||
| 4 | 8.7% | |




sídlo: