Budete letos provádět rekonstrukci vašeho bytu nebo domu?
- Počet hlasujících:
- 45
- První hlas:
- Pátek, 03 Červen 2011 08:41
- Poslední hlas:
- Pátek, 07 Únor 2025 19:53
Budete letos provádět rekonstrukci vašeho bytu nebo domu?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Budu stavět dům na klíč | ||
| 17 | 37.8% | |
| Nebudu investovat do rekonstrukce | ||
| 13 | 28.9% | |
| Částečně rekonstrukce | ||
| 6 | 13.3% | |
| Ano rekonstrukci interiéru | ||
| 5 | 11.1% | |
| Chci rekonstruovat exteriér | ||
| 4 | 8.9% | |




sídlo: